2025年4月21日現在
| 資 格 名 称 | 人 数 | |
| 国家資格 | 玉掛作業者 | 51名 | 
| 第二種酸素欠乏危険作業主任者 | 4名 | |
| プレス機械作業主任者 | 8名 | |
| 床上操作式クレーン運転 技能講習 | 46名 | |
| 小型移動式クレーン運転 技能講習 | 14名 | |
| クレーン・デリック運転士(クレーン) | 5名 | |
| フォークリフト運転者 | 49名 | |
| 研削といし取替・試運転作業者 | 8名 | |
| 配管技能士 1級 | 1名 | |
| 工場板金技能士(機械板金) 1級 | 1名 | |
| ガス溶接作業者 | 16名 | |
| 鉄工技能士 (構造物鉄工作業) 1級 | 2名 | |
| 鉄工技能士 (構造物鉄工作業) 2級 | 1名 | |
| 鉄工技能士(製缶作業) 2級 | 3名 | |
| 有機溶剤作業主任者 | 4名 | |
| 第一種衛生管理者 | 3名 | |
| 高所作業者運転 | 13名 | |
| 足場組立等作業主任者 | 4名 | |
| 消防設備士 | 1名 | |
| 危険物取扱者 | 3名 | |
| 2級管工事施工管理技士 | 2名 | |
| 2級土木施工管理技士 | 1名 | |
| 特 | アーク溶接 特別教育 | 13名 | 
| 粉じん作業 特別教育 | 5名 | |
| クレーン運転 特別教育 | 3名 | |
| 動力プレス・シャー業務 特別教育 | 4名 | |
| 公 | アーク溶接 適格性証明 | 8名 | 
| 半自動溶接 適格性証明 | 11名 | |
| ステンレス鋼溶接 適格性証明 | 8名 | |
| すみ肉溶接 適格性証明 | 2名 | |
| 生活指導員(JITCO) | 1名 | |
| 技能実習指導員(JITCO) | 1名 | |

